A Linter Filtros fornece Resinas Catiônica, Aniônica e Mista que são mídias filtrantes que funcionam a partir de processos de regeneração.
As Resinas de Troca Iônicas possuem alta eficiência na retenção de sais e compostos de difícil filtração.
Muito utilizado em aplicações industriais, principalmente na alimentação de caldeiras que necessitam ter águas totalmente livres de sais de Cálcio, Magnésio e Óxido de Silício.
Resina Catiônica
Desenvolvida especialmente para equipamentos de tratamento de água industrial. Remove os íons positivos, como cálcio e magnésio, substituindo por íons de sódio (abrandamento) ou hidrogênio (desmineralização).
As resinas Catiônicas são capazes de remover ferro e manganês, utilizando o mesmo processo de troca iônica.
Estrutura do polímero | Base de poliestireno e divinilbenzeno, tipo gel |
Aparência | Partículas esféricas |
Grupo funcional | Ácido sulfônico |
Forma iônica original | Sódio - Na+ |
Capacidade total (na forma Na+) | mín. 2.0 eq/L |
Umidade retida (na forma Na+) | 44 - 48% |
Variação de diâmetro das esferas (mm) | 1,2 < 5%, 0.3 < 1% |
Variação do tamanho da tela (padrão EUA) | 16 - 50 mesh, úmido |
Dilatação reversível (NA+ H+) | 8% máx. |
Gravidade específica (na forma Na+) | 1,29 |
Peso específico | 805 - 845 Kg/m³ (50 - 53 lb/ft³) |
Temperatura limite (na forma Na+) | 140 °C (285 °F) |
Temperatura limite (na forma Na+) | 120 °C (250 °F) |
Limites de pH | 0 - 14 |
Comercializados em embalagens de 25 kg.
Resina Aniônica
São resinas sintéticas do tipo fenol-formaldeido e do grupo poliestireno do qual foram tornadas aniônicas pela introdução na molécula polimérica de grupos amina básicos (aniônicos).
A Resina Aniônica fortemente básica remove ânions fortes e fracos, tais como: cloretos, sulfatos, nitratos, bicarbonatos e silicatos.
Estrutura do polímero | Base de poliestireno e divinilbenzeno, tipo gel |
Grupo funcional | Quartenário de amônia - Tipo I |
Forma iônica original | Cloreto - Cl |
Capacidade total (na forma Na+) | mín. 1.3 eq/L |
Umidade retida (na forma Na+) | 48 - 54% |
Variação de diâmetro das esferas (mm) | 1,2 < 5%, 0.3 < 1% |
Variação do tamanho da tela (padrão EUA) | 16 - 50 mesh, úmido |
Dilatação reversível (NA+ H+) | 20% máx. |
Gravidade específica (na forma Na+) | 1,08 |
Peso específico | 650 - 710 Kg/m³ (42,5 - 44,5 lb/ft³) |
Temperatura limite (na forma Na+) | 100 °C (212 °F) |
Temperatura limite (na forma Na+) | 60 °C (140 °F) |
Limites de pH | 0 - 13 |
Comercializados em embalagens de 25 kg.
Resina Mista
Desenvolvida especialmente para equipamentos de tratamento de água com baixas vazões. Geralmente utilizadas em abrandadores e deionizadores.
Remove os sólidos dissolvidos e é composto por resinas aniônica e catiônica.
Estrutura do polímero | Base de poliestireno e divinilbenzeno, tipo gel |
Aparência | Partículas esféricas |
Grupo funcional | Ácido sulfônico |
Ânion | Amônia quartenário |
Forma iônica original | Hidrogênio - H+; Hidróxido - OH |
Capacidade total (na forma Na+) | mín. 2.0 eq/L |
Relação de volume - cátion / ânion | 50 / 50 |
Umidade retida (na forma Na+) | 62% Máx. |
Variação de diâmetro das esferas (mm) | +1200 < 5%, 300 < 1% |
Variação do tamanho da tela (padrão EUA) | 16 - 50 mesh, úmido |
Peso específico | 805 - 845 Kg/m³ (50 - 53 lb/ft³) |
Temperatura limite (na forma Na+) | 60 °C (140 °F) |
Limites de pH | 9 |
Comercializados em embalagens de 25 kg.