
Filtros de Ar Multibolsas apresentam alta capacidade de acumulação devido a grande área efetiva de filtragem. São recomendados para altas vazões de ar, aliadas à grande concentração de particulados.
A estrutura de sustentação do meio filtrante é fabricada em chapa de aço galvanizado, alumínio ou inox e possui exclusivo sistema de prensagem na moldura, garantindo a sua estanqueidade e o total aproveitamento do meio filtrante.
As bolsas podem ser costuradas, termo soldadas ou autoportantes. Ligações ultrassônicas ou costura em linha em torno de cada perímetro, garante resistência sob condições de excesso de particulado.
Modelo
Filtros Multibosas MB
Meio Filtrante
Microfibras sintéticas inertes, não tóxicas e não cancerígenas.
Classificação de Filtragem
Vantagens
Principais Aplicações
Especificações Técnicas
Modelo | Classe (ABNT 16101) | Dimensão Real (mm) | Vazão (m³/h) | Perda de Carga Inicial (Pa) | Perda de Carga Final (Pa) | Área de Filtragem (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
MB-7 | G3 | 592 x 592 x 540 | 5600 | 48 | 300 | 4,50 |
MB-3 | G3 | 288 x 592 x 540 | 2800 | 48 | 300 | 1,90 |
MB4-AP-8 | G4 | 592 x 592 x 600 | 5600 | 52 | 300 | 5,70 |
MB4-AP-6 | G4 | 592 x 592 x 600 | 4400 | 52 | 300 | 4,30 |
MB4-AP-4 | G4 | 288 x 592 x 600 | 3000 | 52 | 300 | 2,80 |
MB4-AP-3 | G4 | 288 x 592 x 600 | 2300 | 52 | 300 | 2,10 |
MBF-8 | M5 | 592 x 592 x 540 | 6000 | 56 | 300 | 5,14 |
MBF-7 | M5 | 592 x 592 x 540 | 5600 | 56 | 300 | 4,50 |
MBF-3 | M5 | 288 x 592 x 540 | 2600 | 56 | 300 | 1,93 |
MBGR-8 | M6 | 592 x 592 x 630 | 3400 | 66 | 450 | 6,00 |
MBGR-7 | M6 | 592 x 592 x 630 | 3000 | 66 | 450 | 5,25 |
MBGR-4 | M6 | 288 x 592 x 630 | 1700 | 66 | 450 | 3,00 |
MBR-8 | F7 | 592 x 592 x 630 | 3400 | 73 | 450 | 6,00 |
MBR-7 | F7 | 592 x 592 x 630 | 3000 | 73 | 450 | 5,25 |
MBR-4 | F7 | 288 x 592 x 630 | 1700 | 73 | 450 | 3,00 |
MB8-AP-8 | F8 | 592 x 592 x 600 | 3200 | 78 | 450 | 5,70 |
MB8-AP-6 | F8 | 592 x 592 x 600 | 2800 | 78 | 450 | 4,30 |
MB8-AP-4 | F8 | 288 x 592 x 600 | 1600 | 78 | 450 | 2,80 |
MB8-AP-3 | F8 | 288 x 592 x 600 | 1400 | 78 | 450 | 2,10 |
MB-HV-8 | F8 | 592 x 592 x 630 | 3400 | 81 | 450 | 6,00 |
MB-HV-7 | F8 | 592 x 592 x 630 | 3000 | 81 | 450 | 5,25 |
MB-HV-4 | F8 | 288 x 592 x 630 | 1700 | 81 | 450 | 3,00 |
MBDF-8 | F9 | 592 x 592 x 630 | 3400 | 90 | 450 | 6,00 |
MBDF-7 | F9 | 592 x 592 x 630 | 3000 | 90 | 450 | 5,25 |
MBDF-4 | F9 | 288 x 592 x 630 | 1700 | 90 | 450 | 3,00 |
Especificações Técnicas
Modelo | Classe (ABNT 16101) | Dimensão Real (mm) | Vazão (m³/h) | Perda de Carga Inicial (Pa) | Perda de Carga Final (Pa) | Área de Filtragem (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
MB-7 | G3 | 592 x 592 x 540 | 5600 | 48 | 300 | 4,50 |
MB-3 | G3 | 288 x 592 x 540 | 2800 | 48 | 300 | 1,90 |
MB4-AP-8 | G4 | 592 x 592 x 600 | 5600 | 52 | 300 | 5,70 |
MB4-AP-6 | G4 | 592 x 592 x 600 | 4400 | 52 | 300 | 4,30 |
MB4-AP-4 | G4 | 288 x 592 x 600 | 3000 | 52 | 300 | 2,80 |
MB4-AP-3 | G4 | 288 x 592 x 600 | 2300 | 52 | 300 | 2,10 |
MBF-8 | M5 | 592 x 592 x 540 | 6000 | 56 | 300 | 5,14 |
MBF-7 | M5 | 592 x 592 x 540 | 5600 | 56 | 300 | 4,50 |
MBF-3 | M5 | 288 x 592 x 540 | 2600 | 56 | 300 | 1,93 |
MBGR-8 | M6 | 592 x 592 x 630 | 3400 | 66 | 450 | 6,00 |
MBGR-7 | M6 | 592 x 592 x 630 | 3000 | 66 | 450 | 5,25 |
MBGR-4 | M6 | 288 x 592 x 630 | 1700 | 66 | 450 | 3,00 |
MBR-8 | F7 | 592 x 592 x 630 | 3400 | 73 | 450 | 6,00 |
MBR-7 | F7 | 592 x 592 x 630 | 3000 | 73 | 450 | 5,25 |
MBR-4 | F7 | 288 x 592 x 630 | 1700 | 73 | 450 | 3,00 |
MB8-AP-8 | F8 | 592 x 592 x 600 | 3200 | 78 | 450 | 5,70 |
MB8-AP-6 | F8 | 592 x 592 x 600 | 2800 | 78 | 450 | 4,30 |
MB8-AP-4 | F8 | 288 x 592 x 600 | 1600 | 78 | 450 | 2,80 |
MB8-AP-3 | F8 | 288 x 592 x 600 | 1400 | 78 | 450 | 2,10 |
MB-HV-8 | F8 | 592 x 592 x 630 | 3400 | 81 | 450 | 6,00 |
MB-HV-7 | F8 | 592 x 592 x 630 | 3000 | 81 | 450 | 5,25 |
MB-HV-4 | F8 | 288 x 592 x 630 | 1700 | 81 | 450 | 3,00 |
MBDF-8 | F9 | 592 x 592 x 630 | 3400 | 90 | 450 | 6,00 |
MBDF-7 | F9 | 592 x 592 x 630 | 3000 | 90 | 450 | 5,25 |
MBDF-4 | F9 | 288 x 592 x 630 | 1700 | 90 | 450 | 3,00 |
Parâmetros Aplicáveis a Todos os Modelos
Diferencial de Pressão / Vazão de Ar
Dimensões dos Filtros
L | A | P |
---|---|---|
288 | 592 | 290 |
592 | 592 | 290 |
288 | 592 | 540 |
592 | 592 | 540 |
288 | 592 | 600 |
592 | 592 | 600 |
592 | 592 | 630 |
288 | 592 | 630 |
Dimensões dos Caixilhos
Dimensões Reais (mm) | ||
---|---|---|
L1 | A2 | |
610 | 610 | |
305 | 610 |
Construção
* Ligação ultrassônica ou costura em linha reforçada em torno de cada perímetro da bolsa, garantindo resistência sob condições de excesso de particulado.
Selecione a opção desejada
Diferencial de Pressão/ Vazão do Ar
Dimensões dos Filtros
L | A | P |
---|---|---|
288 | 592 | 290 |
592 | 592 | 290 |
288 | 592 | 540 |
592 | 592 | 540 |
288 | 592 | 600 |
592 | 592 | 600 |
592 | 592 | 630 |
288 | 592 | 630 |
Dimensões dos Caixilhos
Dimensões Reais (mm) | ||
---|---|---|
L1 | A2 | |
610 | 610 | |
305 | 610 |
Construção
* Ligação ultrassônica ou costura em linha reforçada em torno de cada perímetro da bolsa, garantindo resistência sob condições de excesso de particulado.
Linha Completa de Filtros e Equipamentos
29 Anos de Experiência
Filtros a Pronta Entrega
As Melhores Condições Comerciais
Você poderá entrar em contato também pelo e-mail contato@linterfiltros.com.br