Os Cartuchos Absolutos para Filtragem de Água atendem a uma grande variedade de aplicações e fabricamos 03 modelos exclusivos para o seu negócio:
CAB – Construídos 100% em poliéster. Possui diâmetro de 2. ½” e resistem a substâncias químicas agressivas;
CAB-PES – Construídos com uma membrana de poliéstersulfona, também possui alta compatibilidade química e sua simetria permite altas vazões;
CAB-PP – Construídos com uma membrana de polipropileno plissado, estes cartuchos possuem excelente área de filtração e retenção absoluta de partículas.
Características
CAB
CAB-PES
CAB-PP
Terminações (End Caps)
Retenção de Partículas
Especificações Técnicas
CAB
CAB-PES
Tamanho do Poro | Fluxo cc / min Pressão de ensaio por @ 10" comprimento |
0.10 μm | ≤ 55 @ 48 psing (3.3 kgf/cm²) |
0.20 μm | ≤ 55 @ 35 psing (2.4 kgf/cm²) |
0.45 μm | ≤ 55 @ 20 psing (1.4 kgf/cm²) |
CAB-PES | Micragem | Altura | Terminações | Anel |
PPL | 0.10 : 0.10 micra | 10 - 10 Polegadas | A - DOE | SILICONE |
PP - Tipo Plissado | 0.20 : 0.22 micra | 20 - 20 Polegadas | BF-222 FLAT | EPDM |
PP - Tipo Plissado | 0.45 : 0.45 micra | 30 - 30 Polegadas | BL-222 LANÇA | VITON |
PP - Tipo Plissado | 0.45 : 0.45 micra | 40 - 40 Polegadas | CF-226 FLAT | BUNA |
PP - Tipo Plissado | 0.45 : 0.45 micra | 40 - 40 Polegadas | CL-226 LANÇA | TEFLON |
CAB-PP
Tamanho do Poro | Fluxo cc / min Pressão de ensaio por @ 10" comprimento |
0.10 μm | ≤ 55 @ 48 psing (3.3 kgf/cm²) |
0.20 μm | ≤ 55 @ 35 psing (2.4 kgf/cm²) |
0.45 μm | ≤ 55 @ 20 psing (1.4 kgf/cm²) |
CAB-PP | Micragem | Altura | Terminações | Anel |
PP - Tipo Plissado | 0.10 : 0.10 micra | 10 - 10 Polegadas | A - DOE | SILICONE |
PP - Tipo Plissado | 0.20 : 0.22 micra | 20 - 20 Polegadas | BF-222 FLAT | EPDM |
PP - Tipo Plissado | 0.45 : 0.45 micra | 30 - 30 Polegadas | BL-222 LANÇA | VITON |
PP - Tipo Plissado | 0.45 : 0.45 micra | 40 - 40 Polegadas | CF-226 FLAT | BUNA |
PP - Tipo Plissado | 0.45 : 0.45 micra | 40 - 40 Polegadas | CL-226 LANÇA | TEFLON |
Principais Aplicações
CAB-PES
CAB-PES
CAB-PP