
Tabela de Filtros de Ar Linter Filtros – Classes de Filtragem
Clique na imagem para obter informações sobre os filtros.
Classificação de Filtragem Filtros Grossos, Médios, Finos e HEPA Absolutos
| Classe NBR ISO 16890 | |||||
| Grupo de Filtros |
Classe NBR16101 |
ISO Coarse (Eficiência @ PM 10 < 50%) |
ISO ePM 10 | ISO ePM2,5 | ISO ePM1 |
| Grossos | G1 | ||||
| G2 | |||||
| G3 | > 60% | ||||
| G4 | > 70% | ||||
| Médios | M5 | Ef > 50% | 10% ≤ Ef < 50% | 5% ≤ Ef < 40% | |
| M6 | Ef > 60% | 50% ≤ Ef < 65% | 10% ≤ Ef < 45% | ||
| Finos | F7 | Ef > 85% | 65% ≤ Ef < 80% | 50% ≤ Ef < 65% | |
| F8 | Ef > 90% | Ef > 80% | 65% ≤ Ef < 80% | ||
| F9 | Ef > 95% | Ef > 95% | Ef > 80% |
| NBR ISO29463 | Valor Global | Valor Local (a, b) | EN 1822 | ||
| Classe e Grupo do Filtro | Eficiência (%) ao MPPS |
Penetração (%) ao MPPS |
Eficiência (%) ao MPPS |
Penetração (%) ao MPPS |
Classe e Grupo do Filtro |
| ≥ 85 | ≤ 15 | N/A c | N/A c | E10 | |
| ISO 15 E | ≥ 95 | ≤ 5 | N/A c | N/A c | E11 |
| ISO 20 E | ≥ 99 | ≤ 1 | N/A c | N/A c | E12 |
| ISO 25 E | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | N/A c | N/A c | E12 |
| ISO 30 E | ≥ 99,9 | ≤ 0,1 | N/A c | N/A c | E12 |
| ISO 35 H (d) | ≥ 99,95 | ≤ 0,05 | ≥ 99,75 | ≤ 0,25 | H13 |
| ISO 40 H (d) | ≥ 99,99 | ≤ 0,01 | ≥ 99,75 | ≤ 0,05 | H14 |
| ISO 45 H (d) | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 | ≥ 99,975 | ≤ 0,025 | H14 |
| ISO 50 U | ≥ 99,999 | ≤ 0,001 | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 | H14 |
| ISO 55 U | ≥ 99,9995 | ≤ 0,0005 | ≥ 99,9975 | ≤ 0,0025 | H14 |
| ISO 60 U | ≥ 99,9999 | ≤ 0,0001 | ≥ 99,9995 | ≤ 0,0005 | U15 |
| ISO 65 U | ≥ 99,99995 | ≤ 0,00005 | ≥ 99,99975 | ≤ 0,00025 | U16 |
| ISO 70 U | ≥ 99,99999 | ≤ 0,00001 | ≥ 99,9999 | ≤ 0,0001 | U16 |
| ISO 75 U | ≥ 99,999995 | ≤ 0,00005 | ≥ 99,9999 | ≤ 0,0001 | U17 |
(a) Ver item 7.5.2 da NBR ISO 29463-1 e ISO29463-4
(b) Valores de penetração menores que os constantes nesta Tabela podem ser acordados entre clientes e fornecedor
(c) O filtros do grupo E não podem e não devem ser ensaiados quanto a vazamento para efeito de classificação
(d) Para os filtros do grupo H, a penetração local é dada pelo método de varredura de partículas para a MPPS. Limites alternativos podem ser especificados quando o fotômetro e a névoa de óleo para ensaio de vazamento são utilizados.
Tabela de Conversão
| TABELA DE CONVERSÃO - SISTEMA INGLÊS / SISTEMA MÉTRICO | ||
|---|---|---|
| Inglês → Métrico | Métrico → Inglês | |
| Comprimento | 1 in = 25,4 mm | 1 mm = 0.03937 in |
| 1 in = 2,54 cm | 1 cm = 0.3937 in | |
| 1 in = 0,0254 m | 1 m = 39.37 in | |
| 1ft = 304,8 mm | 1 mm = 0.00328 ft | |
| 1ft = 30,48 cm | 1 cm = 0.328 ft | |
| 1ft = 0,3048 m | 1 m = 3.2808 ft | |
| Área | 1 in² = 6,4516 cm² | 1 cm² = 1.55 in² |
| 1 ft² = 0,0929 m² | 1 m² = 10.764 ft² | |
| Volume | 1 in³ = 16387 cm³ | 1 cm³ = 0.061 in³ |
| 1 ft³ = 0,0283 m³ | 1 m³ = 35.315 ft³ | |
| Velocidade | 1 fpm = 0,00508 m/s | 1 m/s = 196.85 fpm |
| Vazão de Ar | 1 cfm = 0,0047 m³/s | 1 m³/s = 2118.9 cfm |
| 1 cfm = 0,0283 m³/min | 1 m³/min = 35.315 cfm | |
| 1 cfm = 1699 m³/h | 1 m³/h = 0.5886 cfm | |
| Perda de Carga | 1 in. W.G. = 248,8 Pa | 1 Pa = 0.00402 in. W.G |
| Peso | 1 lb = 454 g | 1kg = 2.203 lbs |
| 1 lb = 0,454 kg | ||
| Temperatura | °F = 1,8 °C +32 | °C = .5556 °F -18 |
Tabela de Filtros de Ar Linter Filtros – Classes de Filtragem
Clique na imagem para obter informações sobre os filtros.
Classificação de Filtragem Filtros Grossos, Médios, Finos e HEPA Absolutos
| Classe NBR ISO 16890 | |||||
| Grupo de Filtros |
Classe NBR16101 |
ISO Coarse (Eficiência @ PM 10 < 50%) |
ISO ePM 10 | ISO ePM2,5 | ISO ePM1 |
| Grossos | G1 | ||||
| G2 | |||||
| G3 | > 60% | ||||
| G4 | > 70% | ||||
| Médios | M5 | Ef > 50% | 10% ≤ Ef < 50% | 5% ≤ Ef < 40% | |
| M6 | Ef > 60% | 50% ≤ Ef < 65% | 10% ≤ Ef < 45% | ||
| Finos | F7 | Ef > 85% | 65% ≤ Ef < 80% | 50% ≤ Ef < 65% | |
| F8 | Ef > 90% | Ef > 80% | 65% ≤ Ef < 80% | ||
| F9 | Ef > 95% | Ef > 95% | Ef > 80% |
| NBR ISO29463 | Valor Global | Valor Local (a, b) | EN 1822 | ||
| Classe e Grupo do Filtro | Eficiência (%) ao MPPS |
Penetração (%) ao MPPS |
Eficiência (%) ao MPPS |
Penetração (%) ao MPPS |
Classe e Grupo do Filtro |
| ≥ 85 | ≤ 15 | N/A c | N/A c | E10 | |
| ISO 15 E | ≥ 95 | ≤ 5 | N/A c | N/A c | E11 |
| ISO 20 E | ≥ 99 | ≤ 1 | N/A c | N/A c | E12 |
| ISO 25 E | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | N/A c | N/A c | E12 |
| ISO 30 E | ≥ 99,9 | ≤ 0,1 | N/A c | N/A c | E12 |
| ISO 35 H (d) | ≥ 99,95 | ≤ 0,05 | ≥ 99,75 | ≤ 0,25 | H13 |
| ISO 40 H (d) | ≥ 99,99 | ≤ 0,01 | ≥ 99,75 | ≤ 0,05 | H14 |
| ISO 45 H (d) | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 | ≥ 99,975 | ≤ 0,025 | H14 |
| ISO 50 U | ≥ 99,999 | ≤ 0,001 | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 | H14 |
| ISO 55 U | ≥ 99,9995 | ≤ 0,0005 | ≥ 99,9975 | ≤ 0,0025 | H14 |
| ISO 60 U | ≥ 99,9999 | ≤ 0,0001 | ≥ 99,9995 | ≤ 0,0005 | U15 |
| ISO 65 U | ≥ 99,99995 | ≤ 0,00005 | ≥ 99,99975 | ≤ 0,00025 | U16 |
| ISO 70 U | ≥ 99,99999 | ≤ 0,00001 | ≥ 99,9999 | ≤ 0,0001 | U16 |
| ISO 75 U | ≥ 99,999995 | ≤ 0,00005 | ≥ 99,9999 | ≤ 0,0001 | U17 |
(a) Ver item 7.5.2 da NBR ISO 29463-1 e ISO29463-4
(b) Valores de penetração menores que os constantes nesta Tabela podem ser acordados entre clientes e fornecedor
(c) O filtros do grupo E não podem e não devem ser ensaiados quanto a vazamento para efeito de classificação
(d) Para os filtros do grupo H, a penetração local é dada pelo método de varredura de partículas para a MPPS. Limites alternativos podem ser especificados quando o fotômetro e a névoa de óleo para ensaio de vazamento são utilizados.
Tabela de Conversão
| Inglês → Métrico | Métrico → Inglês | |
|---|---|---|
| Comprimento | 1 in = 25,4 mm | 1 mm = 0.03937 in |
| Comprimento | 1 in = 2,54 cm | 1 cm = 0.3937 in |
| Comprimento | 1 in = 0,0254 m | 1 m = 39.37 in |
| Comprimento | 1ft = 304,8 mm | 1 mm = 0.00328 ft |
| Comprimento | 1ft = 30,48 cm | 1 cm = 0.328 ft |
| Comprimento | 1ft = 0,3048 m | 1 m = 3.2808 ft |
| Área | 1 in² = 6,4516 cm² | 1 cm² = 1.55 in² |
| Área | 1 ft² = 0,0929 m² | 1 m² = 10.764 ft² |
| Volume | 1 in³ = 16387 cm³ | 1 cm³ = 0.061 in³ |
| Volume | 1 ft³ = 0,0283 m³ | 1 m³ = 35.315 ft³ |
| Velocidade | 1 fpm = 0,00508 m/s | 1 m/s = 196.85 fpm |
| Vazão de Ar | 1 cfm = 0,0047 m³/s | 1 m³/s = 2118.9 cfm |
| Vazão de Ar | 1 cfm = 0,0283 m³/min | 1 m³/min = 35.315 cfm |
| Vazão de Ar | 1 cfm = 1699 m³/h | 1 m³/h = 0.5886 cfm |
| Perda de Carga | 1 in. W.G. = 248,8 Pa | 1 Pa = 0.00402 in. W.G |
| Peso | 1 lb = 454 g | 1kg = 2.203 lbs |
| Peso | 1 lb = 0,454 kg | 1kg = 2.203 lbs |
| Temperatura | °F = 1,8 °C +32 | °C = .5556 °F -18 |
Linha Completa de Filtros e Equipamentos
29 Anos de Experiência
Filtros a Pronta Entrega
As Melhores Condições Comerciais

Você poderá entrar em contato também pelo e-mail contato@linterfiltros.com.br
