Os Painéis Cunha Linter Filtros são utilizados principalmente em locais com espaços restritos para instalações e com necessidade de altas vazões de ar.
O sistema de encaixe e fixação do filtro é feito através de molas de pressão em quatro pontos, proporcionando uma perfeita vedação.
Filtros Aplicados: Filtros Descartáveis, Filtros Laváveis Metálicos, Filtros Porta Mantas, Filtros Finos Planos, Filtros Multibolsas, entre outros.
Modelo
LNT-PCUNHA
Estágios de Filtragem
Permitem a instalação de 1 estágio (Simples filtragem) ou 2 estágios de filtragem (Dupla filtragem).
Dimensões
Os painéis cunha são montados de forma modular a partir de arranjos de 1×1 até 10×5. Para modulações maiores, fornecemos o painel bi ou tripartido, facilitando a montagem e transporte.
Os filtros utilizados devem atender espessuras de 25 e 50 mm.
Material
São fabricados em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável e possuem excelente resistência mecânica.
Especificações Técnicas
Dimensão (mm) L x A |
Vazão (m³/h) |
Modulação | N° de Filtros | Peso (kg) |
N° de Cunhas |
---|---|---|---|---|---|
450 x 610 | 6400 | 1 x 1 | 2 | 20 | 1 |
900 x 610 | 12800 | 2 x 1 | 4 | 40 | 2 |
1350 x 610 | 19200 | 3 x 1 | 6 | 60 | 3 |
1800 x 610 | 25600 | 4 x 1 | 8 | 80 | 4 |
2250 x 610 | 32000 | 5 x 1 | 10 | 100 | 5 |
2700 x 610 | 38400 | 6 x 1 | 12 | 120 | 6 |
3150 x 610 | 44800 | 7 x 1 | 14 | 140 | 7 |
3600 x 610 | 51200 | 8 x 1 | 16 | 160 | 8 |
4050 x 610 | 57600 | 9 x 1 | 18 | 180 | 9 |
4500 x 610 | 64000 | 10 x 1 | 20 | 200 | 10 |
450 x 1220 | 12800 | 1 x 2 | 4 | 32 | 1 |
900 x 1220 | 25600 | 2 x 2 | 8 | 65 | 2 |
1350 x 1220 | 38400 | 3 x 2 | 12 | 97 | 3 |
1800 x 1220 | 51200 | 4 x 2 | 16 | 130 | 4 |
2250 x 1220 | 64000 | 5 x 2 | 20 | 162 | 5 |
2700 x 1220 | 76800 | 6 x 2 | 24 | 194 | 6 |
3150 x 1220 | 89600 | 7 x 2 | 28 | 227 | 7 |
3600 x 1220 | 102400 | 8 x 2 | 32 | 258 | 8 |
4050 x 1220 | 115200 | 9 x 2 | 36 | 291 | 9 |
4500 x 1220 | 128000 | 10 x 2 | 40 | 325 | 10 |
450 x 1830 | 19200 | 1 x 3 | 6 | 44 | 1 |
900 x 1830 | 38400 | 2 x 3 | 12 | 90 | 2 |
1350 x 1830 | 57600 | 3 x 3 | 18 | 129 | 3 |
1800 x 1830 | 76800 | 4 x 3 | 24 | 176 | 4 |
2250 x 1830 | 96000 | 5 x 3 | 30 | 216 | 5 |
2700 x 1830 | 115200 | 6 x 3 | 36 | 260 | 6 |
3150 x 1830 | 134400 | 7 x 3 | 42 | 300 | 7 |
3600 x 1830 | 153600 | 8 x 3 | 48 | 343 | 8 |
4050 x 1830 | 172800 | 9 x 3 | 54 | 388 | 9 |
4500 x 1830 | 192000 | 10 x 3 | 60 | 435 | 10 |
450 x 2440 | 25600 | 1 x 4 | 8 | 56 | 1 |
900 x 2440 | 51200 | 2 x 4 | 16 | 110 | 2 |
1350 x 2440 | 76800 | 3 x 4 | 24 | 163 | 3 |
1800 x 2440 | 102400 | 4 x 4 | 32 | 215 | 4 |
2250 x 2440 | 128000 | 5 x 4 | 40 | 271 | 5 |
2700 x 2440 | 153600 | 6 x 4 | 48 | 324 | 6 |
3150 x 2440 | 179200 | 7 x 4 | 56 | 379 | 7 |
3600 x 2440 | 204800 | 8 x 4 | 64 | 430 | 8 |
4050 x 2440 | 230400 | 9 x 4 | 72 | 485 | 9 |
4500 x 2440 | 256000 | 10 x 4 | 80 | 538 | 10 |
450 x 3050 | 32000 | 1 x 5 | 10 | 68 | 1 |
900 x 3050 | 64000 | 2 x 5 | 20 | 131 | 2 |
1350 x 3050 | 96000 | 3 x 5 | 30 | 195 | 3 |
1800 x 3050 | 128000 | 4 x 5 | 40 | 261 | 4 |
2250 x 3050 | 160000 | 5 x 5 | 50 | 325 | 5 |
2700 x 3050 | 192000 | 6 x 5 | 60 | 390 | 6 |
3150 x 3050 | 224000 | 7 x 5 | 70 | 452 | 7 |
3600 x 3050 | 256000 | 8 x 5 | 80 | 515 | 8 |
4050 x 3050 | 288000 | 9 x 5 | 90 | 582 | 9 |
4500 x 3050 | 320000 | 10 x 5 | 100 | 648 | 10 |
Arranjos especiais, consultar nosso departamento técnico / comercial.
Desenho Técnico