As Caixas de Filtragem CQA Linter Filtros são projetadas para instalações em dutos e indicadas para utilização de filtros absolutos.
Utilizam em seu interior filtros que garantem perfeita sustentação e estanqueidade por apresentarem batentes robustos a jusante.
São indicadas para instalação em dutos e possuem porta estanque de inspeção com dobradiças e fechos rápidos que facilitam a manutenção.
Modelo
CQA
Dimensões
Fabricadas em forma modular com arranjos a partir de 1×1 até 4×4, versão plana.
Material
São fabricados em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável.
Opção: Pintura epóxi eletrostática a pó.
Opcionais
É indicado a utilização de manômetro diferencial de pressão em coluna “U” para acompanhar a saturação e vida útil dos filtros utilizados.
* Temos caixas especiais com pontos para injeção de PAO e acesso para teste de estanqueidade.
Consulte nosso departamento técnico / comercial.
Especificações Técnicas
Dimensão (mm) L x A |
Vazão (m³/h) |
Modulação | N° de Filtros | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
700 x 700 | 3400 | 1 x 1 | 1 | 38 |
1340 x 700 | 6800 | 2 x 1 | 2 x 1 | 55 |
1980 x 700 | 10200 | 3 x 1 | 3 x 1 | 63 |
2620 x 700 | 13600 | 4 x 1 | 4 x 1 | 88 |
700 x 1340 | 6800 | 1 x 2 | 2 x 1 | 55 |
1340 x 1340 | 13600 | 2 x 2 | 4 x 1 | 80 |
1980 x 1340 | 20400 | 3 x 2 | 6 x 1 | 89 |
2620 x 1340 | 27200 | 4 x 2 | 8 x 1 | 110 |
700 x 1980 | 10200 | 1 x 3 | 1 x 3 | 63 |
1340 x 1980 | 20400 | 2 x 3 | 6 x 1 | 89 |
1980 x 1980 | 30600 | 3 x 3 | 9 x 1 | 105 |
2620 x 1980 | 40800 | 4 x 3 | 12 x 1 | 125 |
700 x 2620 | 13600 | 1 x 4 | 1 x 4 | 88 |
1340 x 2620 | 27200 | 2 x 4 | 8 x 1 | 110 |
1980 x 2620 | 40800 | 3 x 4 | 12 x 1 | 125 |
2620 x 2620 | 54400 | 4 x 4 | 16 x 1 | 140 |
Arranjos especiais, consultar nosso departamento técnico / comercial.
Desenho Técnico