

Linter Filters suministra resinas catiónicas, aniónicas y mixtas que son medios filtrantes que funcionan a partir de procesos de regeneración.
Las resinas de intercambio iónico tienen una alta eficiencia en la retención de sales y compuestos que son difíciles de filtrar.
Ampliamente utilizado en aplicaciones industriales, principalmente en la alimentación de calderas que necesitan tener agua totalmente libre de sales de calcio, magnesio y óxido de silicio.
resina catiónica

Especialmente desarrollado para equipos de tratamiento de aguas industriales. Elimina los iones positivos como el calcio y el magnesio, reemplazándolos con iones de sodio (ablandamiento) o iones de hidrógeno (desmineralización).
Las resinas catiónicas son capaces de eliminar el hierro y el manganeso mediante el mismo proceso de intercambio iónico.
| estructura polimérica | Base de poliestireno y divinilbenceno, tipo gel |
| Apariencia | partículas esféricas |
| grupo funcional | ácido sulfónico |
| forma iónica original | Sodio - Na+ |
| Capacidad total (en forma de Na+) | mín. 2.0 equivalentes/L |
| Humedad retenida (en forma de Na+) | 44 -% 48 |
| Variación del diámetro de la bola (mm) | 1,2 <5 %, 0.3 <1 % |
| Variación del tamaño de la pantalla (estándar de EE. UU.) | Malla 16 - 50, húmedo |
| Dilatación reversible (NA+ H+) | 8% máx. |
| Gravedad específica (en la forma de Na+) | 1,29 |
| peso pacifico | 805 - 845 kg/m³ (50 - 53 libras/pie³) |
| Temperatura límite (en forma de Na+) | 140 ° C (285 ° F) |
| Temperatura límite (en forma de Na+) | 120 ° C (250 ° F) |
| límites de pH | 0 - 14 |
Se vende en paquetes de 25 kg.

resina aniónica

Son resinas sintéticas del tipo fenol-formaldehído y del grupo poliestireno que se han convertido en aniónicas introduciendo grupos amino básicos (aniónicos) en la molécula del polímero.
La resina aniónica fuertemente básica elimina aniones fuertes y débiles como cloruros, sulfatos, nitratos, bicarbonatos y silicatos.
| estructura polimérica | Base de poliestireno y divinilbenceno, tipo gel |
| grupo funcional | Amoníaco cuaternario - Tipo I |
| forma iónica original | Cloruro - Cl |
| Capacidad total (en forma de Na+) | mín. 1.3 equivalentes/L |
| Humedad retenida (en forma de Na+) | 48 -% 54 |
| Variación del diámetro de la bola (mm) | 1,2 <5 %, 0.3 <1 % |
| Variación del tamaño de la pantalla (estándar de EE. UU.) | Malla 16 - 50, húmedo |
| Dilatación reversible (NA+ H+) | 20% máx. |
| Gravedad específica (en la forma de Na+) | 1,08 |
| peso pacifico | 650 - 710 kg/m³ (42,5 - 44,5 libras/pie³) |
| Temperatura límite (en forma de Na+) | 100 ° C (212 ° F) |
| Temperatura límite (en forma de Na+) | 60 ° C (140 ° F) |
| límites de pH | 0 - 13 |
Se vende en paquetes de 25 kg.

resina mixta
Especialmente desarrollado para equipos de tratamiento de agua de bajo caudal. Generalmente se utiliza en suavizantes y desionizadores.
Elimina sólidos disueltos y está compuesto por resinas aniónicas y catiónicas.
| estructura polimérica | Base de poliestireno y divinilbenceno, tipo gel |
| Apariencia | partículas esféricas |
| grupo funcional | ácido sulfónico |
| anión | amoníaco cuaternario |
| forma iónica original | Hidrógeno - H+; hidróxido - OH |
| Capacidad total (en forma de Na+) | mín. 2.0 equivalentes/L |
| Relación de volumen - catión / anión | 50 / 50 |
| Humedad retenida (en forma de Na+) | 62% máx. |
| Variación del diámetro de la bola (mm) | +1200 <5%, 300 <1% |
| Variación del tamaño de la pantalla (estándar de EE. UU.) | Malla 16 - 50, húmedo |
| peso pacifico | 805 - 845 kg/m³ (50 - 53 libras/pie³) |
| Temperatura límite (en forma de Na+) | 60 ° C (140 ° F) |
| límites de pH | 9 |
Se vende en paquetes de 25 kg.
