

Los Cartuchos de Filtración de Agua Absolute atienden una amplia variedad de aplicaciones y fabricamos 03 modelos exclusivos para su negocio:
CAB – Fabricado en 100% poliéster . Tiene un diámetro de 2 pulgadas y es resistente a productos químicos agresivos.
CAB-PES – Fabricado con una membrana de poliéstersulfona , también presenta una alta compatibilidad química y su simetría permite caudales elevados;
CAB-PP : Fabricados con una membrana de polipropileno plisado , estos cartuchos ofrecen una excelente superficie de filtración y una retención absoluta de partículas.
Características
CAB
CABINA-PES
CABINA-PP
Terminaciones (Tapas finales)





Retención de partículas
Especificaciones Técnicas
CAB

CABINA-PES

| tamaño de poro | Flujo cc/min Presión de prueba por @ 10" de longitud |
| 0.10 micras | ≤ 55 a 48 psing (3.3 kgf/cm²) |
| 0.20 micras | ≤ 55 a 35 psing (2.4 kgf/cm²) |
| 0.45 micras | ≤ 55 a 20 psing (1.4 kgf/cm²) |
| CABINA-PES | Microengranaje | Altura | Terminaciones | Anel |
| PPL | 0.10 : 0.10 micras | 10 - 10 pulgadas | A - DONAR | SILICONA |
| PP - Tipo plisado | 0.20 : 0.22 micras | 20 - 20 pulgadas | BF-222 PLANO | EPDM |
| PP - Tipo plisado | 0.45 : 0.45 micras | 30 - 30 pulgadas | PLUMA BL-222 | VITON |
| PP - Tipo plisado | 0.45 : 0.45 micras | 40 - 40 pulgadas | CF-226 PLANA | BUENO |
| PP - Tipo plisado | 0.45 : 0.45 micras | 40 - 40 pulgadas | PLUMA CL-226 | TEFLON |

CABINA-PP

| tamaño de poro | Flujo cc/min Presión de prueba por @ 10" de longitud |
| 0.10 micras | ≤ 55 a 48 psing (3.3 kgf/cm²) |
| 0.20 micras | ≤ 55 a 35 psing (2.4 kgf/cm²) |
| 0.45 micras | ≤ 55 a 20 psing (1.4 kgf/cm²) |
| CABINA-PP | Microengranaje | Altura | Terminaciones | Anel |
| PP - Tipo plisado | 0.10 : 0.10 micras | 10 - 10 pulgadas | A - DONAR | SILICONA |
| PP - Tipo plisado | 0.20 : 0.22 micras | 20 - 20 pulgadas | BF-222 PLANO | EPDM |
| PP - Tipo plisado | 0.45 : 0.45 micras | 30 - 30 pulgadas | PLUMA BL-222 | VITON |
| PP - Tipo plisado | 0.45 : 0.45 micras | 40 - 40 pulgadas | CF-226 PLANA | BUENO |
| PP - Tipo plisado | 0.45 : 0.45 micras | 40 - 40 pulgadas | PLUMA CL-226 | TEFLON |

Aplicaciones principales
CABINA-PES
CABINA-PES
CABINA-PP