

Grooved polypropylene water cartridges, model CR , are recommended for use with aggressive chemicals present in water. They are available in a wide variety of micron ratings and sizes. They are manufactured from pure polypropylene and do not release additives that could contaminate the water.
We also manufacture CL-Plain and CB-Wound polypropylene cartridges.
Córdoba
CR – Thick (G) or Thin (F)
Features
Main Applications
Technical Specifications
| Cartridge | Dimensão | Maximum Pressure | Flow rate | Temperature |
| CR-F | 5" x 2.½" | Δp 4kgf/cm² | 600 L / h | 52 ° C |
| CR-F | 10" x 2.½" | Δp 4kgf/cm² | 1200 L / h | 52 ° C |
| CR-F | 20" X 2.½" | Δp 4kgf/cm² | 1800 L / h | 52 ° C |
| CR-F | 30" x 2.½" | Δp 4kgf/cm² | 2300 L / h | 52 ° C |
| CR-F | 40" X 2.½" | Δp 4kgf/cm² | 2600 L / h | 52 ° C |
| CR-G | 10" x 4.½" | Δp 4kgf/cm² | 3000 L / h | 52 ° C |
| CR-G | 20" X 4.½" | Δp 4kgf/cm² | 5000 L / h | 52 ° C |
